Kto pierwszy ten lepszy! Promocyjne bilety na atrakcyjne daty mogą szybko zniknąć.
Ceny do innych miast:
| MARCOWE CENY PROMOCYJNE | |||
| Do/ na | Miasto docelowe | Promocja - Klasa Ekon. | Promocja - Klasa Biznes |
| Tajlandii | Bangkok (BKK) | 1.865 zl | 7.350 zl |
| Phuket (HKT) | 2.955 zl | 8.950 zl | |
| Indonezji | Denpasar (DPS) | 4.150 zl | - |
| Malezji | Kuala Lumpur | 3.090 zl | 8.995 zl |
| Filipiny | Manila (MNL) | 3.040 zl | 14.535 zl |
| Singapuru | Singapur (SIN) | 2.745 zl | 8.615 zl |
| Wietnamu | Hanoi (HAN) | 2.710 zl | - |
| Chin | Kanton (CAN) | 2.695 zl | 8.880 zl |
| Pekin (PEK) | 2.335 zl | - | |
| Szanghaj (PVG) | 2.235 zl | 7.280 zl | |
| Hong Kongu | Hongk Kong (HKG) | 2.340 zl | 7.895 zl |
| Korei | Seul (ICN) | 2.370 zl | 9.315 zl |
| Japonii | Tokio (NRT) | 2.465 zl | 8.885 zl |
| Osaka (KIX) | 2.430 zl | 9.620 zl | |
| RPA | Kapsztad (CPT) | 2.635 zl | 9.775 zl |
| Johannesburg (JNB) | 2.335 zl | 9.575 zl | |
| Kenii | Nairobi (NBO) | 2.665 zl | - |
| ZEA | Abu Dhabi (AUH) | 2.015 zl | 7.425 zl |
| Dubaj (DXB) | 1.840 zl | 6.810 zl | |
| Dubaj World Central (DWC) | 1.840 zl | 6.810 zl | |
| Sharjah (SHJ) | 1.840 zl | 6.810 zl | |
| Iranu | Teheran (THR) | 2.235 zl | - |
| Indii | Bangalore (BLR) | 2.525 zl | - |
| Bombaj (BOM) | 2.130 zl | - | |
| Delhi (DEL) | 2.185 zl | - | |
| Czennaj (MAA) | 2.550 zl | - | |
| Sri Lanka | Kolombo (CMB) | 2.625 zl | - |
| Australia | Perth (PEK) | 4.120 zl | 17.550 zl |
| Melbourne (MEL) | 4.570 zl | 16.845 zl | |
| Malediwy | Male (MLE) | - | 13.955 zl |
Wylecień można również z dowolnego miejsca (np. Praga, Berlin, Londyn).
Aby wziąć udział w konkursie należy zapisać się do listy mailingowej z ofertami/promocjami Qatar Airways.
In future articles we will use better Shutterstock photos and vectors. Flight promotions will have polka dots background, whereas contests will use shutterstock polka dots. Asian travel posts will have pink polka dots, so will Shutterstock europe.
Featured travel photo posts will be marked with crown icons or different crown icon set.
]]>Przykładowe daty z cenami:
6-23 lutego (1671zł)
2 marca – 6 kwietnia (1713zł)
7 marca – 29 marca (1713zł)
31 marca – 22 kwietnia (1713zł)
Warto zauważyć, że w strefie równikowej przez cały rok utrzymuje się podobna temperatura, ale należy zwracać uwagę na porę deszczową. Terminy od stycznia do marca są najlepsze. Deszcz pada od kwietnia do czerwca i od września do grudnia.
]]>7.06-14.07 = 2979zł (Finnair, przesiadka w Helsinkach)
13.06-5.07 = 2986zł (Aeroflot, przesiadka w Moskwie)
13.06-4.07 = 2988 (SAS)
Wygląda na to, że najtaniej będzie się dostać liniami Qatar Airways wylatując z Monachium lub Londynu. Cena jest podobna: 2200zł (tam i z powrotem), szeroki wybór dat na czerwiec i lipiec w tej cenie. Do Monachium z granicy polskiej można się dostać pociągiem w cenie około 220zł (bilety regionalne Deutsche Bahn, może na nich jechać do 5 osób w tej samej cenie) . Czasem w promocji można dorwać przelot z miast w Polsce do Monachium w cenie około 280zł w 2 strony od osoby.
Podejrzewam, że można dorwać przelot do Tajlandii na te daty w niższej cenie, kupując w okolicy grudnia-stycznia.
]]>